德信竞技报道:地中海扑克派对总奖超千万
文章重点

- Merit Poker 主办的地中海扑克派对将包含数十场赛事,压軸大戲为 $5,400 买入的主赛事,保证奖金高达 $500 万。
- 今年夏天早些时候,他在世界扑克大赛(WSOP)$10,000 主赛事中获得第九名,赢得 $100 万奖金——这是赛普勒斯选手在 WSOP 主赛事中最深遠的晉级紀錄。
- 去年地中海扑克派对主赛事吸引了 1,196 人次参赛,總奖金池达 $5,740,800。
Merit Poker 地中海扑克派对 9/17-27 在塞普勒斯登场,總保证奖金超过 $1,000 万。$5,400 主赛事保证 $500 万,另有 $200 万全球扑克锦标赛等精彩赛事。
位於塞普勒斯、全新翻修的 Merit Crystal Cove 渡假村正準備迎接地中海扑克派对(Mediterranean Poker Party),这场扑克盛會将於 9 月 17 日至 27 日在这座豪華的地中海渡假村举行。
Merit Poker 主办的地中海扑克派对将包含数十场赛事,压軸大戲为 $5,400 买入的主赛事,保证奖金高达 $500 万。
PokerNews 将前往塞普勒斯现场,为本次主赛事以及系列赛稍早举行的 $200 万保证全球扑克锦标赛(Global Poker Championship)提供即时报导。
超过 $1,000 万保证奖金
Merit Poker 的赛事在該地区一向广受歡迎,而本次赛事的保证奖金也证明了这一点。整个系列赛的保证奖金總额超过 $1,000 万。
除了主赛事和全球扑克锦标赛之外,赛程中其他高额保证奖金赛事還包括 $100 万保证的 Merit Poker Cup,以及 $2,200 Luxon Pay 神秘赏金赛和 $3,300 Paradise 神秘赏金赛(两者各有 $500,000 保证奖金)。
另外還有 $1,500 迷你主赛事(Mini Main Event),同样提供 $500,000 保证奖金。

赛程中其他值得关注的赛事包括 $1,100 长者赛(Senior’s)、$550 女子赛(Women’s),以及为混合游戏愛好者準備的 $1,100 PLO 5 双板炸彈底池赛(PLO 5 Double Board Bomb Pot)。
$5,400 主赛事将於 9 月 23 日开打,共設四个初赛时段,优胜者将於 9 月 26 日出爐。此外,還有多次卫星赛機會,讓玩家能以低至 $800 的价格爭取进入这场 $500 万保证赛事的资格。
Thaller 能否再添一冠?
去年地中海扑克派对主赛事吸引了 1,196 人次参赛,總奖金池达 $5,740,800。
奧地利的 Daniel Thaller 与英国的 Timothy Chung 及当地赛普勒斯选手 Andreas Mavromoustakis 达成三方协议,最終赢得冠军奖杯及 $786,670 奖金。
决赛桌還包括罗马尼亚的 Razvan Sabau(第 4 名 – $316,000)、俄罗斯的 Garik Tamasian(第 5 名 – $229,000)和波兰的 Dawid Smolka(第 6 名 – $162,000)。
2025 地中海扑克派对主赛事决赛桌成績
| 名次 | 选手 | 国家 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Thaller | 奥地利 | $786,670* |
| 2 | Timothy Chung | 英国 | $637,250* |
| 3 | Andreas Mavromoustakis | 赛普勒斯 | $651,080* |
| 4 | Razvan Sabau | 罗马尼亚 | $316,000 |
| 5 | Garik Tamasian | 俄罗斯 | $229,000 |
| 6 | Dawid Smolka | 波兰 | $162,000 |
| 7 | Milad Oghabian Langar | 伊朗 | $113,000 |
| 8 | Hassanin Hashim | 纽西兰 | $80,100 |
| 9 | Italo Modena | 义大利 | $63,000 |
*注:三方协议
我們或許還能看到赛普勒斯本土选手 Evagoras Evagorou 的身影。

今年夏天早些时候,他在世界扑克大赛(WSOP)$10,000 主赛事中获得第九名,赢得 $100 万奖金——这是赛普勒斯选手在 WSOP 主赛事中最深遠的晉级紀錄。
即将到来的地中海扑克派对完整赛程如下表所示。
2026 地中海扑克派对赛程表
| 日期 | 时间 | 赛事 | 买入金 | 保证奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16(三) | 上午11:00 | Super GPC Freeroll — 保证 20 席位 | $0 + $0 | $8K |
| 9/16(三) | 下午1:30 | Super GPC 卫星赛至 1A — 保证 15 席位 1:6 | $367 + $33 | $33K |
| 9/16(三) | 下午6:00 | Mega GPC Freeroll — 保证 20 席位 | $0 + $0 | $14K |
| 9/16(三) | 晚上8:30 | Mega GPC 卫星赛至 1A — 保证 15 席位 1:8 | $674 + $25 | $33K |
| 9/17(四) | 中午12:00 | #1 全球扑克锦标赛 初赛 1A | $2,000 + $200 | $2M |
| 9/17(四) | 下午5:00 | GPC 卫星赛至 1B — 保证 5 席位 1:6 | $367 + $33 | $11K |
| 9/17(四) | 下午6:00 | #1 全球扑克锦标赛 初赛 1B | $2,000 + $200 | $2M |
| 9/17(四) | 晚上10:00 | GPC 卫星赛至 1C — 保证 10 席位 1:6 | $367 + $33 | $22K |
| 9/18(五) | 中午12:00 | #1 全球扑克锦标赛 初赛 1C | $2,000 + $200 | $2M |
| 9/18(五) | 下午5:00 | GPC 卫星赛至 1D 渦輪 — 保证 5 席位 1:6 | $367 + $33 | $11K |
| 9/18(五) | 晚上8:00 | #1 全球扑克锦标赛 初赛 1D 渦輪 | $2,000 + $200 | $2M |
| 9/18(五) | 晚上10:00 | #2 超级渦輪赛 | $1,500 + $150 | — |
| 9/19(六) | 中午12:00 | #3 Luxon Pay 神秘赏金赛 初赛 1A | $2,000 + $200 | $500K |
| 9/19(六) | 下午1:00 | #1 全球扑克锦标赛 第二天 | $2,000 + $200 | $2M |
| 9/19(六) | 下午5:30 | #3 Luxon Pay 神秘赏金赛 初赛 1B | $2,000 + $200 | $500K |
| 9/19(六) | 晚上10:00 | Merit Poker Cup 卫星赛至 1A — 保证 10 席位 1:6 | $584 + $66 | $35K |
| 9/19(六) | 晚上10:00 | #3 Luxon Pay 神秘赏金赛 初赛 1C 渦輪 | $2,000 + $200 | $500K |
| 9/20(日) | 中午12:00 | #4 Merit Poker Cup 初赛 1A | $3,200 + $300 | $1M |
| 9/20(日) | 中午12:00 | #1 全球扑克锦标赛 决赛日 | $2,000 + $200 | $2M |
| 9/20(日) | 下午1:00 | #3 Luxon Pay 神秘赏金赛 决赛日 | $2,000 + $200 | $500K |
| 9/20(日) | 晚上9:00 | Merit Poker Cup 卫星赛至 1B — 保证 10 席位 1:6 | $584 + $66 | $35K |
| 9/21(一) | 中午12:00 | #4 Merit Poker Cup 初赛 1B | $3,200 + $300 | $1M |
| 9/21(一) | 晚上8:30 | #5 德州扑克渦輪赛 | $1,500 + $150 | — |
| 9/21(一) | — | 主赛事卫星赛至 1A — 保证 3 席位 1:7 | — | — |
| 9/22(二) | 中午12:00 | #4 Merit Poker Cup 决赛日 | $3,200 + $300 | $1M |
| 9/22(二) | 下午1:00 | #6 迷你主赛事 初赛 1A | $1,500 + $150 | $500K |
| 9/22(二) | 下午6:00 | #6 迷你主赛事 初赛 1B | $1,500 + $150 | $500K |
| 9/22(二) | 晚上10:00 | 主赛事卫星赛至 1A — 保证 5 席位 1:7 | $772 + $78 | $27K |
| 9/23(三) | 中午12:00 | #7 主赛事 初赛 1A | $5,000 + $400 | $5M |
| 9/23(三) | 中午12:00 | #6 迷你主赛事 决赛日 | $1,500 + $150 | $500K |
| 9/23(三) | 晚上8:30 | #9 长者赛 | $1,000 + $100 | — |
| 9/23(三) | 晚上8:30 | #8 女子赛 | $500 + $50 | — |
| 9/23(三) | 晚上10:00 | 主赛事卫星赛至 1B — 保证 10 席位 1:7 | $772 + $78 | $54K |
| 9/24(四) | 中午12:00 | #7 主赛事 初赛 1B | $5,000 + $400 | $5M |
| 9/24(四) | 下午2:00 | #10 PLO 5 | $1,500 + $150 | — |
| 9/24(四) | 晚上8:30 | #11 深筹码赛 | $2,000 + $200 | — |
| 9/24(四) | 晚上10:00 | 主赛事卫星赛至 1C — 保证 5 席位 1:7 | $772 + $78 | $27K |
| 9/25(五) | 中午12:00 | #11 深筹码赛 决赛日 | $2,000 + $200 | — |
| 9/25(五) | 中午12:00 | #7 主赛事 初赛 1C | $5,000 + $400 | $5M |
| 9/25(五) | 下午6:00 | 主赛事卫星赛至 1D 渦輪 — 保证 3 席位 1:7 | $771 + $78 | $16.2K |
| 9/25(五) | 晚上8:00 | #12 PLO 5 双板炸彈底池赛 | $1,000 + $100 | — |
| 9/25(五) | 晚上8:30 | #7 主赛事 初赛 1D 渦輪 | $5,000 + $400 | $5M |
| 9/26(六) | 中午12:00 | #13 Paradise 神秘赏金赛 初赛 1A | $3,000 + $300 | $500K |
| 9/26(六) | 下午1:00 | #7 主赛事 第二天 | $5,000 + $400 | $5M |
| 9/26(六) | 下午5:30 | #13 Paradise 神秘赏金赛 初赛 1B | $3,000 + $300 | $500K |
| 9/26(六) | 晚上9:30 | #13 Paradise 神秘赏金赛 初赛 1C 渦輪 | $3,000 + $300 | $500K |
| 9/27(日) | 中午12:00 | #13 Paradise 神秘赏金赛 决赛日 | $3,000 + $300 | $500K |
| 9/27(日) | 中午12:00 | 豪客赛卫星赛 — 保证 2 席位 1:7 | $1,486 + $64 | $20.8K |
| 9/27(日) | 下午1:00 | #7 主赛事 决赛日 | $5,000 + $400 | $5M |
| 9/27(日) | 下午1:00 | #14 豪客赛 | $10,000 + $400 | $500K |
延伸阅读

